一、名詞解釋
云平臺(tái)賬號(hào)下所有設(shè)備及功能業(yè)務(wù)狀態(tài)概況瀏覽,主要包含兩個(gè)方面:
1、狀態(tài)展示,如設(shè)備狀態(tài)、流量統(tǒng)計(jì)、異常告警以及客流統(tǒng)計(jì)等;
2、數(shù)據(jù)分析,如終端類(lèi)型及特征分析、流量類(lèi)型及特征分析等。
?
?二、參數(shù)說(shuō)明
2.1儀表盤(pán)
?
在線(xiàn)/總網(wǎng)絡(luò)數(shù) | 當(dāng)前賬號(hào)下在線(xiàn)和總網(wǎng)絡(luò)數(shù)量詳情,正常情況下一個(gè)網(wǎng)絡(luò)只有一個(gè)出口網(wǎng)關(guān),故也可以看做是在線(xiàn)和總路由數(shù)量詳情 |
在線(xiàn)/總AP數(shù) | 當(dāng)前賬號(hào)下在線(xiàn)和總AP數(shù)量詳情 |
當(dāng)前在線(xiàn)/總交換機(jī)數(shù) | 當(dāng)前賬號(hào)下當(dāng)前在線(xiàn)和總在線(xiàn)交換機(jī)數(shù) |
7天流量TOP3 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)絡(luò)出口設(shè)備近7天流量排行前3的應(yīng)用流量類(lèi)型 |
7天累計(jì)流量 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)絡(luò)出口設(shè)備近7天總流量 |
當(dāng)前認(rèn)證/今日累計(jì)認(rèn)證用戶(hù) | 當(dāng)前賬號(hào)下當(dāng)前在線(xiàn)的認(rèn)證終端數(shù)量和今日累計(jì)認(rèn)證用戶(hù)數(shù)量詳情 |
當(dāng)前無(wú)線(xiàn)終端數(shù)量 | 分別顯示當(dāng)前賬號(hào)下2.4G和5G在線(xiàn)無(wú)線(xiàn)終端數(shù)量詳情和總數(shù),并顯示占比圖 |
7天累計(jì)無(wú)線(xiàn)流量統(tǒng)計(jì) | 當(dāng)前賬號(hào)下所有無(wú)線(xiàn)AP的流量之和 |
昨日收益 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)關(guān)設(shè)備前一天有余業(yè)務(wù)收益之和 |
系統(tǒng)告警 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)關(guān)設(shè)備未讀告警信息數(shù)量和分類(lèi),并支持滾動(dòng)顯示 |
?
2.2用戶(hù)上線(xiàn)趨勢(shì)
?
總用戶(hù) | 當(dāng)前賬號(hào)下近7天或近30天接入的用戶(hù)總數(shù)量 |
新用戶(hù) | 當(dāng)前賬號(hào)下近7天或近30天接入的新用戶(hù)數(shù)量 |
老用戶(hù) | 當(dāng)前賬號(hào)下近7天或近30天接入的老用戶(hù)數(shù)量 |
?
2.3用戶(hù)模型
?
應(yīng)用訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下終端訪(fǎng)問(wèn)應(yīng)用類(lèi)型的次數(shù)占比,共6項(xiàng),支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
用戶(hù)駐留時(shí)間分布 | 當(dāng)前賬號(hào)下終端駐留上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)占比,共分3個(gè)累計(jì)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng),分為6個(gè)時(shí)間段顯示,顯示每個(gè)時(shí)間段內(nèi)用戶(hù)駐留上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)占比情況,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
用戶(hù)駐留時(shí)長(zhǎng)占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下終端駐留上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)占比,共分為5類(lèi),支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
終端類(lèi)型占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下終端系統(tǒng)類(lèi)型占比,分為4類(lèi),支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
終端品牌TOP5 | 當(dāng)前賬號(hào)下終端數(shù)量排行前5的品牌,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
?
2.4流量模型
?
流量時(shí)間段分布 | 當(dāng)前賬號(hào)下網(wǎng)關(guān)總流量每個(gè)時(shí)間段的占比情況,時(shí)間段共分為5個(gè)段,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
應(yīng)用流量時(shí)間分布 | 當(dāng)前賬號(hào)下網(wǎng)關(guān)6大類(lèi)應(yīng)用流量類(lèi)型分別在6個(gè)時(shí)間段內(nèi)的占比情況,可以看出每個(gè)時(shí)間段內(nèi)哪類(lèi)流量占比最高,可以作為帶寬優(yōu)化的參考指標(biāo),支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
認(rèn)證方式占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)關(guān)設(shè)備開(kāi)啟的認(rèn)證方式的占比,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
終端平臺(tái)流量占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有網(wǎng)關(guān)設(shè)備下4臺(tái)平臺(tái)流量占比,,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
應(yīng)用使用頻率占比 | 當(dāng)前賬號(hào)下所有應(yīng)用協(xié)議命中數(shù)量TOP排行,,支持近30天或所有歷史數(shù)據(jù)切換查看 |
?
三、注意事項(xiàng)
1、綁定碼在上方菜單欄中
?
四、如何使用及配置舉例
暫無(wú)
?
五、常見(jiàn)問(wèn)題
暫無(wú)